Weer om uit te gaanKies een tijd en zie het weer.

Uurlijkse verwachting

Bandabou weer

12.27°, -69.07° · America/Curacao

Verwachting uitgegeven

Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Curacao).

Next 3 hours29.9–31.7°0.0 mm · 10.1 m/s
Today high / low31.7° / 28.3°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Wanneer gaat u uit?

Kies tijden voor de samenvatting.

Komend uurlijks weer

Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment
TijdTempNeerslagWind
09/17 16:0031.7°0.0 mm10.1 m/s
09/17 17:0031.0°0.0 mm10.1 m/s
09/17 18:0029.9°0.0 mm9.7 m/s
09/17 19:0029.1°0.0 mm9.6 m/s
09/17 20:0028.8°0.0 mm9.2 m/s
09/17 21:0028.5°0.0 mm9.4 m/s
09/17 22:0028.4°0.0 mm9.5 m/s
09/17 23:0028.3°0.0 mm9.6 m/s
09/18 00:0028.3°0.0 mm9.7 m/s
09/18 01:0028.1°0.0 mm10.4 m/s
09/18 02:0028.1°0.0 mm10.1 m/s
09/18 03:0028.0°0.0 mm9.8 m/s
09/18 04:0027.9°0.0 mm10.0 m/s
09/18 05:0027.9°0.0 mm10.2 m/s
09/18 06:0027.8°0.1 mm9.9 m/s
09/18 07:0027.9°0.1 mm9.8 m/s
09/18 08:0028.9°0.3 mm10.0 m/s
09/18 09:0029.8°0.1 mm10.0 m/s
09/18 10:0031.0°0.0 mm10.4 m/s
09/18 11:0031.6°0.0 mm10.3 m/s
09/18 12:0031.9°0.0 mm10.4 m/s
09/18 13:0031.9°0.0 mm10.0 m/s
09/18 14:0031.6°0.0 mm9.8 m/s
09/18 15:0031.4°0.0 mm10.2 m/s
09/18 16:0031.1°0.0 mm10.1 m/s
09/18 17:0030.4°0.0 mm10.2 m/s
09/18 18:0029.4°0.0 mm10.3 m/s
09/18 19:0028.6°0.0 mm10.6 m/s
09/18 20:0028.4°0.0 mm10.2 m/s
09/18 21:0028.3°0.0 mm9.9 m/s
09/18 22:0028.4°0.0 mm10.2 m/s
09/18 23:0028.2°0.0 mm9.7 m/s
09/19 00:0028.1°0.0 mm10.0 m/s
09/19 01:0028.0°0.0 mm9.8 m/s
09/19 02:0027.9°0.0 mm9.7 m/s
09/19 03:0027.9°0.0 mm9.4 m/s
09/19 04:0027.8°0.0 mm8.8 m/s
09/19 05:0027.6°0.0 mm8.4 m/s
09/19 06:0027.6°0.0 mm8.3 m/s
09/19 07:0027.9°0.0 mm8.5 m/s
09/19 08:0029.0°0.0 mm8.9 m/s
09/19 09:0030.1°0.2 mm9.0 m/s
09/19 10:0030.9°0.2 mm8.3 m/s
09/19 11:0031.6°0.2 mm8.5 m/s
09/19 12:0032.1°0.1 mm8.6 m/s
09/19 13:0032.1°0.0 mm8.5 m/s
09/19 14:0032.3°0.0 mm8.3 m/s
09/19 15:0032.0°0.0 mm8.4 m/s
09/19 16:0031.3°0.0 mm9.8 m/s

Nearby places

Hoe lees je de cijfers?

Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.