Weer om uit te gaanKies een tijd en zie het weer.

Uurlijkse verwachting

Willemstad weer

12.12°, -68.89° · America/Curacao

Verwachting uitgegeven

Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Curacao).

Next 3 hours29.2–30.4°0.0 mm · 9.9 m/s
Today high / low30.4° / 28.4°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Wanneer gaat u uit?

Kies tijden voor de samenvatting.

Komend uurlijks weer

Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment
TijdTempNeerslagWind
09/17 16:0030.4°0.0 mm9.7 m/s
09/17 17:0029.8°0.0 mm9.9 m/s
09/17 18:0029.2°0.0 mm9.8 m/s
09/17 19:0028.7°0.0 mm9.7 m/s
09/17 20:0028.6°0.0 mm10.1 m/s
09/17 21:0028.5°0.0 mm9.6 m/s
09/17 22:0028.4°0.0 mm9.6 m/s
09/17 23:0028.4°0.0 mm9.3 m/s
09/18 00:0028.3°0.0 mm9.2 m/s
09/18 01:0028.2°0.0 mm9.9 m/s
09/18 02:0028.2°0.0 mm10.1 m/s
09/18 03:0028.1°0.0 mm10.0 m/s
09/18 04:0028.0°0.0 mm9.9 m/s
09/18 05:0028.1°0.0 mm10.4 m/s
09/18 06:0028.2°0.0 mm10.4 m/s
09/18 07:0028.3°0.1 mm10.7 m/s
09/18 08:0028.7°0.3 mm10.3 m/s
09/18 09:0029.4°0.2 mm10.1 m/s
09/18 10:0030.1°0.2 mm10.9 m/s
09/18 11:0030.4°0.1 mm11.1 m/s
09/18 12:0030.5°0.0 mm10.8 m/s
09/18 13:0030.6°0.0 mm10.1 m/s
09/18 14:0030.5°0.0 mm10.4 m/s
09/18 15:0030.3°0.0 mm10.6 m/s
09/18 16:0029.8°0.0 mm10.6 m/s
09/18 17:0029.3°0.0 mm10.5 m/s
09/18 18:0028.8°0.0 mm10.6 m/s
09/18 19:0028.5°0.0 mm10.5 m/s
09/18 20:0028.5°0.0 mm10.1 m/s
09/18 21:0028.4°0.0 mm10.1 m/s
09/18 22:0028.4°0.0 mm10.1 m/s
09/18 23:0028.3°0.0 mm9.6 m/s
09/19 00:0028.2°0.0 mm9.9 m/s
09/19 01:0028.1°0.0 mm9.5 m/s
09/19 02:0027.9°0.0 mm8.8 m/s
09/19 03:0027.8°0.0 mm9.0 m/s
09/19 04:0027.7°0.0 mm9.0 m/s
09/19 05:0027.7°0.0 mm8.8 m/s
09/19 06:0027.8°0.0 mm8.6 m/s
09/19 07:0028.1°0.0 mm8.9 m/s
09/19 08:0028.7°0.0 mm9.1 m/s
09/19 09:0029.6°0.1 mm9.2 m/s
09/19 10:0030.2°0.2 mm8.9 m/s
09/19 11:0030.5°0.2 mm9.4 m/s
09/19 12:0030.7°0.0 mm9.6 m/s
09/19 13:0030.7°0.0 mm9.1 m/s
09/19 14:0030.8°0.0 mm8.9 m/s
09/19 15:0031.0°0.0 mm9.1 m/s
09/19 16:0030.6°0.0 mm10.0 m/s

Nearby places

Hoe lees je de cijfers?

Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.