Uurlijkse verwachting
Bandariba weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Curacao).
Next 3 hours29.2–30.4°0.0 mm · 9.9 m/s
Today high / low30.4° / 28.4°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 30.4° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 09/17 17:00 | 29.8° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 09/17 18:00 | 29.2° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 09/17 19:00 | 28.7° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 09/17 20:00 | 28.6° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/17 21:00 | 28.5° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/17 22:00 | 28.4° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/17 23:00 | 28.4° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/18 00:00 | 28.3° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 09/18 01:00 | 28.2° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 09/18 02:00 | 28.2° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 03:00 | 28.1° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 28.0° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 09/18 05:00 | 28.1° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/18 06:00 | 28.2° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/18 07:00 | 28.3° | 0.1 mm | 10.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 28.7° | 0.3 mm | 10.3 m/s |
| 09/18 09:00 | 29.4° | 0.2 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 10:00 | 30.1° | 0.2 mm | 10.9 m/s |
| 09/18 11:00 | 30.4° | 0.1 mm | 11.1 m/s |
| 09/18 12:00 | 30.5° | 0.0 mm | 10.8 m/s |
| 09/18 13:00 | 30.6° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 30.5° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/18 15:00 | 30.3° | 0.0 mm | 10.6 m/s |
| 09/18 16:00 | 29.8° | 0.0 mm | 10.6 m/s |
| 09/18 17:00 | 29.3° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 09/18 18:00 | 28.8° | 0.0 mm | 10.6 m/s |
| 09/18 19:00 | 28.5° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 28.5° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 21:00 | 28.4° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 22:00 | 28.4° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 28.3° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/19 00:00 | 28.2° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 09/19 01:00 | 28.1° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/19 02:00 | 27.9° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/19 03:00 | 27.8° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/19 04:00 | 27.7° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 27.7° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/19 06:00 | 27.8° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/19 07:00 | 28.1° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/19 08:00 | 28.7° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/19 09:00 | 29.6° | 0.1 mm | 9.2 m/s |
| 09/19 10:00 | 30.2° | 0.2 mm | 8.9 m/s |
| 09/19 11:00 | 30.5° | 0.2 mm | 9.4 m/s |
| 09/19 12:00 | 30.7° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/19 13:00 | 30.7° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/19 14:00 | 30.8° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/19 15:00 | 31.0° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/19 16:00 | 30.6° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
Nearby places
- Santa Rosa 6.3 km
- Willemstad 6.9 km
- Salina 7.6 km
- Brievengat 9.9 km
- Otrabanda 11.8 km
- Sint Michiel Liber 17.8 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.