Uurlijkse verwachting
Tera Kora weer
Verwachting uitgegeven
Toont de verwachting van de uitgiftetijd. Tijden in lokale zone (America/Curacao).
Komende 3 uur28.8–30.0°0.0 mm · 7.9 m/s
Vandaag max. / min.30.0° / 28.3°
Weinig of geen regen verwacht in de komende 6 uur.
Wanneer gaat u uit?
Kies tijden voor de samenvatting.
Komend uurlijks weer
Neerslag geldt voor het uur vanaf dat moment| Tijd | Temp. | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|
| 11/01 17:00 | 30.0° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/01 18:00 | 29.0° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 28.8° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/01 20:00 | 28.6° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/01 21:00 | 28.4° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/01 22:00 | 28.3° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/01 23:00 | 28.3° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 28.2° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 28.2° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 02:00 | 28.0° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 27.9° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 27.7° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 27.5° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 27.5° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 27.6° | 5.3 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.0° | 1.2 mm | 11.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 26.7° | 0.3 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.9° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.9° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.9° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.1° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 30.7° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 30.7° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.3° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 28.6° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 28.6° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 28.5° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 28.5° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/02 22:00 | 28.5° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 28.3° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 28.2° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 28.3° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 02:00 | 28.1° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 27.9° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 27.9° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 27.7° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 27.8° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 28.0° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 29.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 09:00 | 29.9° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 30.3° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 30.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 31.6° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 13:00 | 31.9° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 14:00 | 31.7° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 15:00 | 31.2° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 16:00 | 30.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 30.2° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
Plaatsen in de buurt
- Grote Berg 4.8 km
- Bandabou 6.7 km
- Barber 8.9 km
- Sint Michiel Liber 9.6 km
- St. Michiel 9.7 km
- Dorp Soto 10.9 km
Hoe lees je de cijfers?
Neerslag (mm) is waterequivalent. Behandel 1 mm niet als 1% kans. “n.v.t.” is niet nul.